Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag |
16:00-17:00 Uhr SFS-Jugend
| 15:15-17:15 Uhr TCB-Jugend |
| | 15:00-17:00 Uhr TCB-Jugend
| 09:00-12:00 Uhr TCB-Jugend
|
17:00-18:15 Uhr SFS-Jugend | 17:15-18:30 Uhr SFS-Jugend | 17:30-19:45 Uhr | 17:00-20:00 Uhr SFS | 17:00-18:30 Uhr SFS-Jugend | 15:00-18:00 Uhr ProTreff |
18:15-19.30 Uhr SFS-Jugend | 18:30-19:45 Uh KFD Frauengymnastik
|
| | 18:30-20:00 Uhr SFS-1. Mannschaft | |
19:30-21:00 Uhr Gymnastik Wiesentalfrösche | | 1945:-21:45 Uhr FSC
| 20:00-22:00 Uhr SFS-Badminton | 20:00-22:00 Uhr Feuerwehrverein | |
Legende:
SFS | Sportfreunde Steinfeld | Christopher Paul | 0171/3477369 |
| Sportfreunde Badminton | | |
TCB | TC Bienwald Steinfeld | Aurelia Ribet | 06340/1597 |
FG | Frauengymnastik - Wiesentalfrösche | Heike Pfeiffer | 06340/5820 |
KFD | Frauengymnastik - kath. Frauengemeinschaft | Marie-Thérèse Müller | 06340/1212 |
FSC | Freizeitsportclub | Pirmin Nist | 06340/1788 |
| Feuerwehrverein St. Florian Steinfeld | Stefan Martin | 0172/9312802 |
| ProTreff | Daniel Wechner | 0171/4584548 |
|
| |
|
| Hallenwart | Stefan Getto | 0152/54140454 |
Die Wiesentalhalle ist vom 29.12.2015 bis 10.02.2016 wegen verschiedener Faschingsveranstaltungen und anschließender Großreinigung für Ballspiele gesperrt.
Änderungen und Nichtbelegungen sind rechtzeitig dem Hallenwart zu melden.
Wintersaison 2013/2014:
Stand 11.12.2013:
Belegungsplan für die Wiesentalhalle in Steinfeld / gültig ab 15.11.2013
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag |
16:00-17:00 Uhr SFS-Jugend Christopher Paul | | 15:00-17:00 Uhr Dieter Roßmann | 17:00-20:00 Uhr TCB-Jugend Daniel Muller / Andreas Schneider | 13:30-17:00 Uhr Jonathan Past | 09:00-12:00 Uhr TCB-Jugend Thomas Schneider |
17:00-18:15 Uhr SFS-Jugend | 17:00-18:30 Uhr SFS-Jugend | 17:00-18:00 Uhr TCB-Jugend | | 17:00-18:30 Uhr SFS-Jugend | |
18:15-19.30 Uhr SFS-Jugend | 18:30-19:45 Uh KFD Frauengymnastik Marie-Thérèse Müller | 18:00-19:45 Uhr SFS-AH Andreas Paul | | 18:30-20:00 Uhr SFS-1. Mannschaft | |
19:30-21:00 Uhr Gymnastik Wiesentalfrösche | | 19:-21:45 Uhr FSC Pirmin Nist | 20:00-22:00 Uhr SFS-Badminton | 20:00-22:00 Uhr Floriansverein | |
Legende:
SFS | Sportfreunde Steinfeld | Christopher Paul | 0171/3477369 |
| Sportfreunde Badminton | | |
TCB | TC Bienwald Steinfeld | Willi Wölfl | 06340/1678 |
FG | Frauengymnastik - Wiesentalfrösche | Heike Pfeiffer | 06340/5820 |
KFD | Frauengymnastik - kath. Frauengemeinschaft | Marie-Thérèse Müller | 06340/1212 |
FSC | Freizeitsportclub | Pirmin Nist | 06340/1788 |
| Floriansverein | Stefan Martin | 0172/9312802 |
| | | |
| Hallenwart | Stefan Getto | 0151/15390760 |
Die Wiesentalhalle ist vom 05.02.2014 bis 08.03.2014 wegen verschiedener Faschingsveranstaltungen und anschließender Großreinigung für Ballspiele gesperrt.
Freiluftsaison 2013:
Stand: 26. Mai 2013
Montag
Uhrzeit |
Platz 1 |
Platz 2 |
Platz 3 |
Platz 4 |
Platz 5 |
Platz 6 |
07:00 |
|
|
|
|
|
|
08:00 |
|
|
|
|
|
|
09:00 |
|
|
|
|
|
|
10:00 |
Herren 60
Herren 65 |
Herren 60
Herren 65 |
Herren 60
Herren 65 |
Herren 60
Herren 65 |
|
|
11:00 |
|
|
|
|
|
|
12:00 |
|
|
|
|
|
|
13:00 |
|
|
|
|
|
|
14:00 |
|
|
|
|
|
|
15:00 |
|
|
|
|
|
|
16:00 |
|
|
|
|
|
|
17:00 |
|
|
|
|
Jugend |
Jugend |
18:00 |
|
U15 "2014" |
|
|
Jugend |
Jugend |
19:00 |
|
U15 "2014" |
|
|
Jugend |
Jugend |
20:00 |
|
|
|
|
|
|
Dienstag
Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 |
07:00 | | | | | | |
08:00 | | | | | | |
09:00 | | | | | | |
10:00 |
|
|
|
| | |
11:00 | | | | | | |
12:00 | | | | | | |
13:00 | | | | | | |
14:00 | | | | | | |
15:00 | | | | | | |
16:00 | Herren 40 Herren 55/1 Herren 55/2 | Herren 40 Herren 55/1 Herren 55/2 | Herren 40 Herren 55/1 Herren 55/2 | Herren 40 Herren 55/1 Herren 55/2 | Herren 40 Herren 55/1 Herren 55/2 | Herren 40 Herren 55/1 Herren 55/2 |
17:00 | Herren 40 Herren 55/1 Herren 55/2 | Herren 40 Herren 55/1 Herren 55/2 | Herren 40 Herren 55/1 Herren 55/2 | Herren 40 Herren 55/1 Herren 55/2 | Herren 40 Herren 55/1 Herren 55/2 | Herren 40 Herren 55/1 Herren 55/2 |
18:00 | Herren 40 Herren 55/1 Herren 55/2 | Herren 40 Herren 55/1 Herren 55/2 | Herren 40 Herren 55/1 Herren 55/2 | Herren 40 Herren 55/1 Herren 55/2 | Herren 40 Herren 55/1 Herren 55/2 | Herren 40 Herren 55/1 Herren 55/2 |
19:00 | Herren 40 Herren 55/1 Herren 55/2 | Herren 40 Herren 55/1 Herren 55/2 | Herren 40 Herren 55/1 Herren 55/2 | Herren 40 Herren 55/1 Herren 55/2 | Herren 40 Herren 55/1 Herren 55/2 | Herren 40 Herren 55/1 Herren 55/2 |
20:00 | | | | | | |
Mittwoch
Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 |
07:00 | | | | | | |
08:00 | | | | | | |
09:00 | | | | | | |
10:00 |
|
|
|
| | |
11:00 | | | | | | |
12:00 | | | | | | |
13:00 | | | | | | |
14:00 | | | | | | |
15:00 | | | | | | |
16:00 | | | | | | |
17:00 | | | | |
|
|
18:00 | |
|
|
|
|
|
19:00 | |
|
|
|
|
|
20:00 | | | | | | |
Wegen Medenspielen bitte freihalten:
Ab 10:00 Uhr alle Plätze an folgenden Tagen:1. Mai, 15. Mai, 29. Mai, 5. Juni, 12. Juni, 19. Juni
Donnerstag
Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 |
07:00 | | | | | | |
08:00 | | | | | | |
09:00 | | | | | | |
10:00 |
|
|
|
| | |
11:00 | | | | | | |
12:00 | | | | | | |
13:00 | | | | | | |
14:00 | | | | | | |
15:00 | | | | Jugend | Jugend | Jugend |
16:00 | | | | Jugend | Jugend | Jugend |
17:00 | | Herren | Herren | Damen 50 | Damen 50 | Damen 50 |
18:00 | | Herren | Herren | Damen 50 | Damen 50 | Damen 50 |
19:00 | | Herren | Herren | Damen 50 | Damen 50 | Damen 50 |
20:00 | |
| | | | |
Freitag
Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 |
07:00 | | | | | | |
08:00 | | | | | | |
09:00 | | | | | | |
10:00 |
|
|
|
| | |
11:00 | | | | | | |
12:00 | | | | | | |
13:00 | | | | | | |
14:00 | | | | | | |
15:00 | | | | | | |
16:00 | Jugend | | | | | |
17:00 | Jugend | Damen 55 | Damen 55 | Herren 30 | Herren 30 |
|
18:00 | | Damen 55 | Damen 55 | Herren 30 | Herren 30 |
|
19:00 | | Damen 55 | Damen 55 | Herren 30 | Herren 30 |
|
20:00 | | | | | |
|
Wegen Medenspielen bitte freihalten:
Ab 15:30 Uhr die Plätze 2, 3, 5 und 6 an folgenden Tagen:
21. Juni, 28. Juni (Training Damen 55 dann auf Platz 4; Training Herren 30 dann auf Platz 1)
Samstag
Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 |
07:00 | | | | | | |
08:00 | | | | | | |
09:00 | Kinder | | | | | |
10:00 | Kinder |
|
| Kinder | Kinder | |
11:00 | Kinder | | | Kinder | Kinder | |
12:00 | | | | Kinder | Kinder | |
13:00 | | | | Kinder | Kinder | |
14:00 | | | | | | |
15:00 | | | | | | |
16:00 | | | | | | |
17:00 | | | | |
|
|
18:00 | |
|
|
|
|
|
19:00 | |
|
|
|
|
|
20:00 | | | | | | |
Wegen Medenspielen bitte freihalten:
Ab 09:00 Uhr alle Plätze an folgenden Tagen:
4. Mai, 11. Mai, 25. Mai, 8. Juni, 15. Juni, 22. Juni
Sonntag
Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 |
07:00 | | | | | | |
08:00 | | | | | | |
09:00 | | | | | | |
10:00 |
|
|
|
| | |
11:00 | | | | | | |
12:00 | | | | | | |
13:00 | | | | | | |
14:00 | | | | | | |
15:00 | | | | | | |
16:00 | | | | | | |
17:00 | | | | |
|
|
18:00 | |
|
|
|
|
|
19:00 | |
|
|
|
|
|
20:00 | | | | | | |
Wegen Medenspielen bitte freihalten:
Ab 10:00 Uhr alle Plätze an folgenden Tagen:
5. Mai, 12. Mai, 25. Mai, 9. Juni, 23. Juni
Bitte beachten Sie außerdem:
Die genannten Zeiten sind nicht verbindlich und können aktuellen Gegebenheiten angepasst werden.
Die Zeiten für das Kinder- und Jugend-Training werden nach den Medenspielen überprüft und angepasst.